<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.scientex.co.jp">
		<title>scientex</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp</link>
		<description></description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2010-09-09T14:01:17+09:00</dc:date>
		<dc:creator>scientex</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c)  SCIENTEX CORPORATION.All Rights Reserved</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/english/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/company/outline.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/conpact/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000nim.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/dict/alpha/otdr.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-color.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/box.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-x.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-cu.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/shade-curtain.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/qa/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/m-100/index.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/english/index.html">
		<title>Welcome to SCIENTEX Inc. / SCIENTEX Inc.</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/english/index.html</link>
			<description><![CDATA[<strong class="class1">We product the optical instruments.<br>Our products are used in research field of science.</strong><br>・The measurement technology of the ultra weak light. <br>・The laser control technology of a super-short time. <br>・The time measuring technology of super-high speed.]]></description>
		<dc:date>2010-09-09T09:59:08+09:00</dc:date>
		<dc:subject>OTDR,airplane,optical fiber,Scientex,Japan</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<strong class="class1">We product the optical instruments.<br>
Our products are used in research field of science.</strong><br>
・The measurement technology of the ultra weak light. <br>
・The laser control technology of a super-short time. <br>
・The time measuring technology of super-high speed.
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/index.html">
		<title>光計測のサイエンテックス　ホームページ</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/index.html</link>
			<description><![CDATA[光技術で未来を開く。サイエンテックスでは、OTDR・フォトンカウンタ・遮光用品・光検出器・その他関連製品の開発および製造を行い、研究機関・産業用途の光計測をサポートしています。]]></description>
		<dc:date>2010-09-09T09:58:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>光計測,光技術,サイエンテックス,SCIENTEX,研究,サポート</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[株式会社サイエンテックスは、光検出器・フォトンカウンタ・OTDR・その他関連製品の開発及び製造の請負い、産業用途・研究機関の光計測のサポート致します。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/company/outline.html">
		<title>会社概要・沿革｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/company/outline.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="../index.html">トップページ</a>＞<a href="index.html">会社情報</a>＞会社概要・沿革]]></description>
		<dc:date>2010-09-08T18:06:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>光計測,光ファイバーセンシング,研究,サイエンテックス,SCIENTEX</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../index.html">トップページ</a>＞<a href="index.html">会社情報</a>＞会社概要・沿革
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/conpact/index.html">
		<title>折りたたみ式暗室−組立時間がわずか5分！持ち運びも簡単｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/conpact/index.html</link>
			<description><![CDATA[従来の暗室よりもはるかに早い、わずか5分で暗室が組立できます。収納もコンパクトで専用ケースに入れて持ち運びだって可能。光計測やレーザ遮光、野外など幅広くお使いいただけます。]]></description>
		<dc:date>2010-09-08T15:15:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>暗室の組立手順</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">遮光用品/外乱光対策品</a>＞折りたたみ式暗室
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000nim.html">
		<title>NIM規格　ピコ秒パルス光源(OPG-1000-NIM)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000nim.html</link>
			<description><![CDATA[ピコ秒の光パルスを発生させる装置です。NIM規格の筺体に収納されています。温度制御で安定した出力で200MHzまでの高繰り返しに対応しています。また、CW出力で光軸調整も可能です。]]></description>
		<dc:date>2010-09-07T10:49:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>仕様</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>・<a href="../../nim/index.html">NIMモジュール</a>＞<a href="index.html">レーザパルス光源</a>＞OPG-1000-NIM
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/dict/alpha/otdr.html">
		<title>光パルス試験器・OTDR/用語集｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/dict/alpha/otdr.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../support/index.html">サポート情報</a>＞<a href="../index.html">用語集</a>＞<a href="../ha/index.html">は行</a>・<a href="index.html">A~Z</a>＞光パルス試験器・OTDR]]></description>
		<dc:date>2010-09-06T16:26:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>OTDRの基本原理</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../support/index.html">サポート情報</a>＞<a href="../index.html">用語集</a>＞<a href="../ha/index.html">は行</a>・<a href="index.html">A~Z</a>＞光パルス試験器・OTDR
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-color.html">
		<title>簡易暗室　色暗室製作例｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-color.html</link>
			<description><![CDATA[サイエンテックスでは、通常の黒色の暗幕を使用した暗室以外にも水色やベージュなどの暗室を作成しています。]]></description>
		<dc:date>2010-09-06T15:11:06+09:00</dc:date>
		<dc:subject>暗室,暗幕,製作例</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">遮光/外乱光対策品</a>＞<a href="../small/index.html">小型簡易暗室</a>・<a href="index.html">大型簡易暗室</a>＞色暗室製作例
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/box.html">
		<title>サイエンテックス製　暗箱シリーズ（遮光、光計測、フォトンカウンティング用途）｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/box.html</link>
			<description><![CDATA[サイエンテックスの遮光暗箱。弊社の暗箱は、光計測・フォトンカウンティングなど幅広い用途にお使いいただけます。小型から大型サイズまで豊富に取り揃えています。型番以外の特注サイズも製作！！電気系、光ファイバ系のコネクタ取付けにも対応。]]></description>
		<dc:date>2010-09-03T17:33:46+09:00</dc:date>
		<dc:subject>暗箱</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="index.html">遮光用品/外乱光対策品</a>＞暗箱シリーズ
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/index.html">
		<title>大型簡易暗室　遮光/外乱光対策品｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/index.html</link>
			<description><![CDATA[大型の簡易組立暗室。レーザー遮光、光学実験などに最適です。型番以外の特注サイズにも対応してます。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T17:33:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大型,簡易暗室,組立暗室,外乱光,遮光,暗幕,特注</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[「大型簡易暗室」をご紹介します。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l.html">
		<title>大型簡易暗室　マジックテープ式｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l.html</link>
			<description><![CDATA[大型簡易暗室マジックテープ式をご紹介します。入口部分をマジックテープで留めています。型番以外の特注サイズにも対応致します。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T17:08:32+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大型,簡易暗室,マジックテープ式,型番,特注</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">遮光/外乱光対策品</a>＞<a href="index.html">大型簡易暗室</a>＞マジックテープ式
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-x.html">
		<title>大型簡易暗室　クロス式｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-x.html</link>
			<description><![CDATA[大型簡易暗室クロス式をご紹介します。入口は、専用の引っ掛け金具を使い開閉します。クリーンルームにも対応可能です。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T17:08:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大型,簡易暗室,クロス式,クリーンルーム,</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">遮光/外乱光対策品</a>＞<a href="index.html">大型簡易暗室</a>＞クロス式
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-cu.html">
		<title>大型簡易暗室　カーテン式｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/b-l-cu.html</link>
			<description><![CDATA[大型簡易暗室のカーテン式です。暗室入口面がカーテンになっていて出入りが楽に出来ます。また、クリーンムールにも対応しています。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T17:08:08+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大型簡易暗室,カーテン式,クリーンルーム,型番,骨格図</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">遮光/外乱光対策品</a>＞<a href="index.html">大型簡易暗室</a>＞カーテン式
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/shade-curtain.html">
		<title>暗幕でレーザーを遮光！レーザ遮光カーテン｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/shade/large/shade-curtain.html</link>
			<description><![CDATA[暗幕でレーザー光の外部漏れを防ぎます。レーザ遮光カーテンは、2〜4方向に飛ぶレーザ光をレーザ遮光に優れた暗幕を使用し、外部漏れを防止しています。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T17:00:04+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ハトメ取付け　オプションサービス　</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">遮光/外乱光対策品</a>＞<a href="index.html">大型簡易暗室</a>＞レーザ遮光カーテン
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/qa/index.html">
		<title>よくあるご質問｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/qa/index.html</link>
			<description><![CDATA[製品に関するお客様から寄せられた質問と回答を掲載しています。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T11:47:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>フォトンカウンタ関連</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../index.html">トップページ</a>＞<a href="../support/index.html">サポート情報</a>＞よくあるご質問
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/m-100/index.html">
		<title>光検出器ユニット(M-100シリーズ)−電源・アンプ内蔵品｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/m-100/index.html</link>
			<description><![CDATA[光検出器ユニット(M-100)は、高感度の受光素子を用い、電源と専用アンプを内蔵した光測定器です。]]></description>
		<dc:date>2010-09-02T11:28:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>光検出器ユニット</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">光検出器</a>＞光検出器ユニット
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>

