<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.scientex.co.jp">
		<title>scientex</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp</link>
		<description></description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2010-07-29T10:26:23+09:00</dc:date>
		<dc:creator>scientex</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c)  SCIENTEX CORPORATION.All Rights Reserved</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/english/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000pl-f.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000pl.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/site-map.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-nim.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-3300.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000nim.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/m-100/fiber.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/photon%20counter/suc-300.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/apd/apd-140.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.scientex.co.jp/company/news.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/english/index.html">
		<title>Welcome to SCIENTEX Inc. / SCIENTEX Inc.</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/english/index.html</link>
			<description><![CDATA[<strong class="class1">We product the optical instruments.<br>Our products are used in research field of science.</strong><br>・The measurement technology of the ultra weak light. <br>・The laser control technology of a super-short time. <br>・The time measuring technology of super-high speed.]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T15:05:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>OTDR,airplane,optical fiber,Scientex,Japan</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<strong class="class1">We product the optical instruments.<br>
Our products are used in research field of science.</strong><br>
・The measurement technology of the ultra weak light. <br>
・The laser control technology of a super-short time. <br>
・The time measuring technology of super-high speed.
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/index.html">
		<title>光計測のサイエンテックス　ホームページ</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/index.html</link>
			<description><![CDATA[光技術で未来を開く。サイエンテックスでは、OTDR・フォトンカウンタ・遮光用品・光検出器・その他関連製品の開発および製造を行い、研究機関・産業用途の光計測をサポートしています。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T15:05:06+09:00</dc:date>
		<dc:subject>光計測,光技術,サイエンテックス,SCIENTEX,研究,サポート</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[株式会社サイエンテックスは、光検出器・フォトンカウンタ・OTDR・その他関連製品の開発及び製造の請負い、産業用途・研究機関の光計測のサポート致します。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000pl-f.html">
		<title>ピコ秒パルス光源　光ファイバ出力(OPG-1000PL-F)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000pl-f.html</link>
			<description><![CDATA[光ファイバ出力のピコ秒光パルス光源です。光源ヘッドを2台まで同時駆動することが出来ます。波長ラインナップも、375nm~1550nmまでと幅広く揃えています。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T14:20:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>＞<a href="index.html">レーザパルス光源</a>＞OPG-1000PL-F
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000pl.html">
		<title>ピコ秒　パルス光源(OPG-1000PL)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000pl.html</link>
			<description><![CDATA[ピコ秒パルス光源のご紹介。このパルス光源は、光源ヘッド2台(2波長)を同時駆動が可能です。波長ラインナップも、375nm~1550nmまでと幅広く揃えています。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T14:20:46+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ピコ秒,パルス光源,光源ヘッド,2波長,同時駆動,超短パルス</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>＞<a href="index.html">レーザパルス光源</a>＞OPG-1000PL
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/index.html">
		<title>製品ラインナップ｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/index.html</link>
			<description><![CDATA[フォトンカウンタ・OTDR・遮光用品・光検出器・その他関連製品を紹介します。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T13:38:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>フォトンカウンタ,OTDR,蛍光寿命測定,光検出器,パルス光源,遮光用品,暗室,暗箱</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../index.html">トップページ</a>＞製品ラインナップ
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/index.html">
		<title>レーザパルス光源（パルスジェネレータ）一覧｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/index.html</link>
			<description><![CDATA[レーザパルス光源（パルスジェネレータ）のご紹介。弊社では、ピコ秒、ナノ秒の光パルス発生器を製造しております。光源ヘッド２台同時駆動、青色レーザー帯など様々な用途に対応したものをご用意しています。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T13:36:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>NIM規格　ナノ秒レーザパルス光源 (OPG-NIM)</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>＞レーザパルス光源
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/site-map.html">
		<title>サイトマップ｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/site-map.html</link>
			<description><![CDATA[<a href="index.html">トップページ</a>＞サイトマップ]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T11:52:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>トップページ</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="index.html">トップページ</a>＞サイトマップ
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/index.html">
		<title>レーザ光源/SLD光源一覧｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/index.html</link>
			<description><![CDATA[レーザパルス光源・レーザ変調光源など「レーザ光源/SLD光源」一覧をご紹介します。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T11:48:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>レーザー光源,SLD光源</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../index.html">製品ラインナップ</a>＞レーザ、LED光源
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-nim.html">
		<title>NIM規格　ナノ秒　レーザパルス光源(OPG-NIM)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-nim.html</link>
			<description><![CDATA[NIM規格のナノ秒レーザパルス光源です。外部パルス信号源で駆動。出力ファイバの変更で光出力の大出力化などの特殊仕様にも対応致します。消光比75dB以上、高消光比版（100dB)もあります。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T11:44:42+09:00</dc:date>
		<dc:subject>NIM規格,ナノ秒,レーザパルス光源,光出力,大出力化,消光比</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>・<a href="../../nim/index.html">NIMモジュール</a>＞<a href="index.html">レーザパルス光源</a>＞OPG-NIM
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-3300.html">
		<title>超短光レーザパルス光源(OPG-3300)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-3300.html</link>
			<description><![CDATA[超短光レーザパルス光源のご紹介。OPG-3300は、100ピコ秒以下の超短パルス光を発生し、シングルモードファイバから光出力するパルス光源です。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T11:27:54+09:00</dc:date>
		<dc:subject>超短光,レーザパルス光源,シングルモードファイバー,青色レーザ,400nm</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>＞<a href="index.html">レーザパルス光源</a>＞OPG-3300
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000nim.html">
		<title>NIM規格　ピコ秒パルス光源(OPG-1000-NIM)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/light-source/opg/opg-1000nim.html</link>
			<description><![CDATA[NIM規格のナノ秒レーザパルス光源です。外部パルス信号源で駆動。出力ファイバの変更で光出力の大出力化などの特殊仕様にも対応致します。消光比75dB以上、高消光比版（100dB)もあります。]]></description>
		<dc:date>2010-07-28T11:26:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>NIM規格,ナノ秒,レーザパルス光源,光出力,大出力化,消光比</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">レーザ、LED光源</a>・<a href="../../nim/index.html">NIMモジュール</a>＞<a href="index.html">レーザパルス光源</a>＞OPG-1000-NIM
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/m-100/fiber.html">
		<title>光ファイバー入力型について　光検出器ユニット｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/m-100/fiber.html</link>
			<description><![CDATA[電子機器にとって厳しい環境下（電波障害、高温、高湿度など）で光を検出したい場合、光検出器ユニットに光ファイバーケーブルを使用することで柔軟性の高い光計測システムが得られます。]]></description>
		<dc:date>2010-07-27T18:04:04+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">光検出器</a>＞<a href="index.html">光検出器ユニット</a>＞光ファイバー入力型について
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/photon%20counter/suc-300.html">
		<title>超高速フォトンカウンタ(SUC-300)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/photon%20counter/suc-300.html</link>
			<description><![CDATA[時間分解能10nsの超高速フォトンカウンタ。ローコストな簡易型の蛍光寿命測定器として使用できます。]]></description>
		<dc:date>2010-07-27T17:57:24+09:00</dc:date>
		<dc:subject>基本仕様</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="index.html">フォトンカウンタ</a>＞SUC-300
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/apd/apd-140.html">
		<title>APDモジュール (APD-140)｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/products/optical%20detector/apd/apd-140.html</link>
			<description><![CDATA[APDモジュール(APD-140)は、2010月5月24日より保守品に移行致しました。代替機種は、光検出器ユニット(M-100シリーズ)となっています。ご希望の方は、そちらをご検討下さい。]]></description>
		<dc:date>2010-07-27T16:33:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../../../index.html">トップページ</a>＞<a href="../../index.html">製品ラインナップ</a>＞<a href="../index.html">光検出器</a>＞<a href="index.html">光測定器　特定用途向けカスタム品</a>＞APD-140
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.scientex.co.jp/company/news.html">
		<title>更新履歴｜サイエンテックス</title>
		<link>http://www.scientex.co.jp/company/news.html</link>
			<description><![CDATA[サイエンテックスでは、OTDR・フォトンカウンタ・遮光用品・光検出器・その他関連製品の開発および製造を行い、研究機関・産業用途の光計測をサポートしています。]]></description>
		<dc:date>2010-07-27T15:36:42+09:00</dc:date>
		<dc:subject>光計測,光ファイバーセンシング,研究,サイエンテックス,SCIENTEX</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="../index.html">トップページ</a>＞<a href="index.html">会社情報</a>＞更新履歴
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
